Of 748 games played:
| 1. | 227,500 | Clover | [Fri 9/3/10 10:12pm] |
| 2. | 83,071 | Hide555 | [Fri 9/3/10 10:43pm] |
| 3. | 77,743 | Kohei | [Fri 9/3/10 10:44pm] |
| 4. | 61,147 | アリシア | [Fri 9/3/10 9:55pm] |
| 5. | 45,928 | Wuiya | [Fri 9/3/10 10:54pm] |
| 6. | 39,088 | Anonymous | [Fri 9/3/10 9:55pm] |
| 7. | 38,477 | Ashley | [Fri 9/3/10 9:58pm] |
| 8. | 35,522 | Pizo | [Fri 9/3/10 10:03pm] |
| 9. | 33,034 | Sarita | [Fri 9/3/10 10:17pm] |
| 10. | 30,396 | Nilüfer | [Fri 9/3/10 10:15pm] |
| 11. | 27,052 | そんなヒロシ | [Fri 9/3/10 10:50pm] |
| 12. | 23,590 | ひとしが。 | [Fri 9/3/10 10:07pm] |
| 13. | 22,595 | Greg | [Fri 9/3/10 10:10pm] |
| 14. | 21,195 | Guin | [Fri 9/3/10 10:02pm] |
| 15. | 19,661 | Cccc | [Fri 9/3/10 10:34pm] |
| 16. | 18,734 | Master | [Fri 9/3/10 10:23pm] |
| 17. | 18,515 | Brrbb | [Fri 9/3/10 10:12pm] |
| 18. | 18,449 | E | [Fri 9/3/10 10:28pm] |
| 19. | 17,426 | Joe | [Fri 9/3/10 10:16pm] |
| 20. | 17,267 | Louis | [Fri 9/3/10 10:27pm] |
Of 8,545 games played:
| 1. | 306,963 | Anton | [Fri 9/3/10 7:18am] |
| 2. | 298,898 | yuukibuu | [Fri 9/3/10 10:53am] |
| 3. | 270,735 | 智子 | [Fri 9/3/10 6:14am] |
| 4. | 251,016 | わいわーい世界新記録 | [Fri 9/3/10 11:15am] |
| 5. | 236,626 | K.M | [Fri 9/3/10 1:33am] |
| 6. | 227,500 | Clover | [Fri 9/3/10 10:12pm] |
| 7. | 164,728 | Yuichi M. | [Fri 9/3/10 1:35am] |
| 8. | 161,947 | Toshi | [Fri 9/3/10 7:01am] |
| 9. | 161,130 | O | [Fri 9/3/10 1:16am] |
| 10. | 159,526 | Swoosan | [Fri 9/3/10 2:16am] |
| 11. | 156,186 | Abelia2 | [Fri 9/3/10 2:12pm] |
| 12. | 152,771 | まさ | [Fri 9/3/10 6:19pm] |
| 13. | 150,730 | Eiji | [Fri 9/3/10 5:42pm] |
| 14. | 148,777 | suicat | [Fri 9/3/10 7:46pm] |
| 15. | 146,983 | Amber | [Fri 9/3/10 11:49am] |
| 16. | 144,511 | Jules | [Fri 9/3/10 3:02pm] |
| 17. | 140,592 | Sa Sa | [Fri 9/3/10 11:35am] |
| 18. | 109,712 | Cyndi | [Fri 9/3/10 3:49pm] |
| 19. | 109,342 | 盈盈 | [Fri 9/3/10 6:09am] |
| 20. | 105,825 | PacoP | [Fri 9/3/10 7:30pm] |
Of 65,041 games played:
| 1. | 594,938 | Huang066509 | [Tue 8/31/10 7:17pm] |
| 2. | 542,385 | Tivoli | [Sat 8/28/10 7:29am] |
| 3. | 501,393 | chikachika | [Mon 8/30/10 4:23pm] |
| 4. | 493,168 | Ayaoooh | [Wed 9/1/10 3:14pm] |
| 5. | 478,140 | おれ | [Thu 9/2/10 3:29pm] |
| 6. | 400,383 | RAYMUNDO | [Sun 8/29/10 8:11am] |
| 7. | 347,638 | Cathy | [Sun 8/29/10 10:32pm] |
| 8. | 342,749 | underworld | [Sat 8/28/10 8:24am] |
| 9. | 327,663 | omoji | [Wed 9/1/10 3:13am] |
| 10. | 323,028 | Tmoney SoCal | [Mon 8/30/10 5:37am] |
| 11. | 319,587 | piloring | [Sat 8/28/10 1:25am] |
| 12. | 311,172 | Anonymous | [Sun 8/29/10 11:32pm] |
| 13. | 307,137 | 智子 | [Tue 8/31/10 7:21pm] |
| 14. | 307,137 | 智子 | [Tue 8/31/10 7:21pm] |
| 15. | 306,963 | Anton | [Fri 9/3/10 7:18am] |
| 16. | 304,589 | Ric | [Tue 8/31/10 6:03am] |
| 17. | 298,898 | yuukibuu | [Fri 9/3/10 10:53am] |
| 18. | 280,240 | Hirocy | [Wed 9/1/10 8:29am] |
| 19. | 270,735 | 智子 | [Fri 9/3/10 6:14am] |
| 20. | 267,726 | おいがっちょ | [Mon 8/30/10 3:48am] |
Of 307,485 games played:
| 1. | 2,565,273 | 榮榮USA | [Thu 8/5/10 10:40am] |
| 2. | 1,296,656 | RobTheCradle | [Sat 8/21/10 8:23pm] |
| 3. | 846,167 | DEP 082410 | [Tue 8/24/10 12:35pm] |
| 4. | 830,891 | Nakayama | [Tue 8/17/10 6:59pm] |
| 5. | 743,440 | shellfield | [Fri 8/27/10 2:09pm] |
| 6. | 603,660 | Tivoli | [Sun 8/15/10 4:06pm] |
| 7. | 594,938 | Huang066509 | [Tue 8/31/10 7:17pm] |
| 8. | 584,616 | Justin Esquivel | [Sun 8/8/10 2:36pm] |
| 9. | 584,616 | Justin Esquivel | [Sun 8/8/10 2:36pm] |
| 10. | 580,056 | Gene TM | [Sat 8/14/10 10:15am] |
| 11. | 554,623 | taiverson | [Sun 8/15/10 10:36am] |
| 12. | 542,385 | Tivoli | [Sat 8/28/10 7:29am] |
| 13. | 517,648 | I Need A Life | [Thu 8/5/10 7:55pm] |
| 14. | 512,836 | Nakayama | [Thu 8/26/10 8:17pm] |
| 15. | 501,393 | chikachika | [Mon 8/30/10 4:23pm] |
| 16. | 493,168 | Ayaoooh | [Wed 9/1/10 3:14pm] |
| 17. | 478,140 | おれ | [Thu 9/2/10 3:29pm] |
| 18. | 454,484 | Alan | [Sun 8/22/10 11:42pm] |
| 19. | 454,208 | カトちゃん見てるー? | [Fri 8/27/10 1:40am] |
| 20. | 440,265 | Berkin | [Wed 8/11/10 8:11am] |
Of 970,220 games played:
| 1. | 2,565,273 | 榮榮USA | [Thu 8/5/10 10:40am] |
| 2. | 2,033,091 | Xaverl | [Sat 6/19/10 3:06am] |
| 3. | 1,915,681 | Joe | [Sat 6/19/10 10:33am] |
| 4. | 1,797,219 | RIKI | [Mon 6/28/10 7:10am] |
| 5. | 1,403,066 | Tivoli | [Fri 6/25/10 11:28pm] |
| 6. | 1,296,656 | RobTheCradle | [Sat 8/21/10 8:23pm] |
| 7. | 1,086,553 | Hobs | [Sun 7/11/10 1:32pm] |
| 8. | 863,092 | まーじ | [Wed 6/23/10 1:03am] |
| 9. | 846,167 | DEP 082410 | [Tue 8/24/10 12:35pm] |
| 10. | 830,891 | Nakayama | [Tue 8/17/10 6:59pm] |
| 11. | 819,394 | Fujicolor | [Thu 7/29/10 10:36am] |
| 12. | 817,577 | Fujicolor | [Wed 6/9/10 9:47pm] |
| 13. | 813,664 | DEP 071210 | [Mon 7/12/10 7:58pm] |
| 14. | 810,919 | SHOJI | [Fri 7/23/10 5:44am] |
| 15. | 793,026 | 190 | [Thu 7/29/10 9:19pm] |
| 16. | 789,858 | DEP 072710 | [Tue 7/27/10 3:20am] |
| 17. | 784,473 | Nakayama | [Wed 7/7/10 7:44pm] |
| 18. | 743,440 | shellfield | [Fri 8/27/10 2:09pm] |
| 19. | 678,655 | Saiki | [Fri 6/11/10 3:13am] |
| 20. | 640,551 | Taiwan佑 | [Thu 7/1/10 11:00pm] |
Of 13,892,150 games played:
| 1. | 76,578,671 | AHB | [Fri 4/30/10 9:46am] |
| 2. | 5,863,159 | 戦場ヶ原ひたぎは俺の嫁 | [Mon 8/10/09 7:19am] |
| 3. | 4,728,079 | 千石撫子も俺の嫁 | [Mon 9/28/09 6:50am] |
| 4. | 3,805,984 | 愛しあってるかーい? | [Tue 6/23/09 8:23am] |
| 5. | 3,633,458 | wag9436はしかし・・・ | [Tue 6/1/10 6:04am] |
| 6. | 3,632,213 | 碧陽学園生徒会副会長・杉崎鍵 | [Tue 5/19/09 5:56am] |
| 7. | 3,158,195 | Fateは文学(反香港 | [Fri 6/26/09 5:10am] |
| 8. | 2,770,634 | taka | [Wed 6/3/09 10:09pm] |
| 9. | 2,565,273 | 榮榮USA | [Thu 8/5/10 10:40am] |
| 10. | 2,543,725 | 国崎最高おぉぉぅう! | [Fri 5/15/09 5:24am] |
| 11. | 2,351,709 | Tivoli | [Wed 5/12/10 7:35am] |
| 12. | 2,233,209 | 傻珊老公 in HK | [Thu 5/14/09 12:57am] |
| 13. | 2,033,091 | Xaverl | [Sat 6/19/10 3:06am] |
| 14. | 1,990,707 | Sneha | [Fri 2/5/10 3:23pm] |
| 15. | 1,915,681 | Joe | [Sat 6/19/10 10:33am] |
| 16. | 1,840,719 | Noa86 | [Tue 8/25/09 10:56pm] |
| 17. | 1,797,219 | RIKI | [Mon 6/28/10 7:10am] |
| 18. | 1,794,877 | ysakui | [Mon 1/11/10 8:24pm] |
| 19. | 1,591,705 | Opfer4ever | [Fri 12/4/09 8:35am] |
| 20. | 1,502,633 | RenWang | [Mon 5/17/10 9:34am] |